C2F/VSSJAF型双法兰传力接头
名称:C2F/VSSJAF型双法兰传力接头
标签:C2F/VSSJAF型双法兰传力接头
产品用途:适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于2
松套传力接头是在法兰松套补偿接头的基础上增设法兰短管及传力螺杆而成,次类型的补偿接头与松套补偿接头和松套限位补偿接头不同的是它的补偿量是指在安装及拆卸过程中的调节量,一旦将所有的螺母拧紧,它是刚性连接…
全国咨询电话: 18638277136 邮箱:850165323@qq.com
获取优惠报价
在线咨询方案
产品介绍
双法兰传力接头功能介绍
松套传力接头是在法兰松套补偿接头的基础上增设法兰短管及传力螺杆而成,次类型的补偿接头与松套补偿接头和松套限位补偿接头不同的是它的补偿量是指在安装及拆卸过程中的调节量,一旦将所有的螺母拧紧,它是刚性连接的,可以传递轴心力,从而保护阀门、泵等设备。
产品安装
双法兰传力接头安装简要说明:
C2F/VSSJAF型双法兰传力接头适用于两边均与法兰连接的管道中,安装时调整产品两端与法兰的安装长度,对角依次均匀拧紧压螺栓,使其成为一个整体,并有一定的位移量,方便安装维修时,根据现场尺寸进行调整在工作时,可以把轴向推力传递至整个管道。
产品用途
双法兰传力接头适用范围:
C2F/VSSJAF型双法兰传力接头适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
技术参数
公称通径 DN | 管子外径 Dw | 法兰连接尺寸 | 密封面 d | 总长 L | 安装 尺寸 L1 | 调节量△ | 质量 kg | ||||
法兰 外径 D | 螺栓孔中心圆直径 K | 螺栓 孔径 d0 | 螺栓 | ||||||||
n(个) | Th. | ||||||||||
65 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 122 | 330 | 200 | 20 | 13.1 |
80 | 89 | 200 | 160 | 138 | 15.0 | ||||||
100 | 114 | 220 | 180 | 158 | 20.7 | ||||||
125 | 140 | 250 | 210 | 188 | 26.4 | ||||||
150 | 168 | 285 | 240 | 22 | M20 | 212 | 340 | 33.8 | |||
200 | 219 | 340 | 295 | 268 | 41.0 | ||||||
250 | 273 | 395 | 350 | 12 | 320 | 55.1 | |||||
300 | 325 | 445 | 400 | 370 | 370 | 220 | 25 | 68.3 | |||
350 | 377 | 505 | 460 | 16 | 430 | 88.1 | |||||
400 | 426 | 565 | 515 | 26 | M24 | 482 | 380 | 101.3 | |||
450 | 480 | 615 | 565 | 20 | 532 | 115.7 | |||||
500 | 530 | 670 | 620 | 585 | 136.9 | ||||||
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | M27 | 685 | 420 | 240 | 188.7 | ||
700 | 720 | 895 | 840 | 24 | 800 | 232.1 | |||||
800 | 820 | 1015 | 950 | 33 | M30 | 905 | 560 | 350 | 30 | 384.6 | |
900 | 920 | 1115 | 1050 | 28 | 1005 | 422.9 | |||||
1000 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | M33 | 1110 | 487.6 | ||||
1200 | 1220 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | 1330 | 600 | 370 | 718.6 | |
1400 | 1420 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | M39 | 1535 | 630 | 888.0 | ||
1600 | 1620 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | M45 | 1760 | 670 | 380 | 1252.3 | |
1800 | 1820 | 2115 | 2020 | 44 | 1960 | 690 | 400 | 1468.2 | |||
2000 | 2020 | 2325 | 2230 | 48 | 2170 | 1753.5 | |||||
2200 | 2220 | 2550 | 2440 | 56 | 52 | M52 | 2370 | 730 | 2165.2 | ||
2400 | 2420 | 2760 | 2650 | 56 | 2570 | 2473.7 | |||||
2600 | 2620 | 2960 | 2850 | 60 | 2780 | 820 | 450 | 40 | 2864.5 | ||
2800 | 2820 | 3180 | 3070 | 64 | 3000 | 3214.2 | |||||
3000 | 3020 | 3405 | 3290 | 62 | 68 | M56 | 3210 | 840 | 3642.3 |
如需最新数据请联系在线客服
在线咨询服务中心
河南良众管业有限公司 手机号:18638277136 固话:0371-64018718 传真: 0371-64018718 邮箱:850165323@qq.com 地址:巩义市西村镇西村 网址:http://www.hnlzgy.com
请在此处留言 良众管业客服人员会尽快给您回电 为您定制专属的产品应用方案
设备相关知识