CF型单法兰松套传力接头适用于一面与法兰连接,一面与管道焊接。安装时调节产品两端与管道或法兰的安装长度,安装和焊接完毕后,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,使其成为一个整体,并有一定的位移量,方便安装维修,可根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把轴向推力传递至整个管道。
传力接头分类有:单发兰松套传力接头、双法兰松套传力接头、可拆式双法兰松套传力接头。
传力接头材质:主要有Q235碳钢、不锈钢、铸钢、球墨铸铁等。不同的用途选用不同的材质和型号。
松套传力接头是在法兰松套补偿接头的基础上增设法兰短管及传力螺杆而成,次类型的补偿接头与松套补偿接头和松套限位补偿接头不同的是它的补偿量是指在安装及拆卸过程中的调节量,一旦将所有的螺母拧紧,它是刚性连接的,可以传递轴心力,从而保护阀门、泵等设备。
传力接头是泵、阀门等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为一个整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道。这样不仅提高工作效率,而切对泵、阀们等设备起到一定保护作用。
公称通径 DN | 管子外径 Dw | 法兰连接尺寸 | 密封面 d | 总长 L | 安装 尺寸 L1 | 调节量△ | 质量 kg | ||||
法兰 外径 D | 螺栓孔中心圆直径 K | 螺栓 孔径 d0 | 螺栓 | ||||||||
n(个) | Th. | ||||||||||
65 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 110 | 450 | 400 | 20 | 13.3 |
80 | 89 | 190 | 150 | 18 | M16 | 128 | 460 | 15.5 | |||
100 | 114 | 210 | 170 | 148 | 22.3 | ||||||
125 | 140 | 240 | 200 | 8 | 178 | 28.5 | |||||
150 | 168 | 265 | 225 | 202 | 35.4 | ||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 258 | 44.3 | ||||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12 | 312 | 61.1 | |||||
300 | 325 | 440 | 395 | 22 | M20 | 365 | 485 | 420 | 25 | 75.5 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 415 | 95.5 | ||||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16 | 465 | 109.7 | |||||
450 | 480 | 595 | 550 | 520 | 124.8 | ||||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20 | 570 | 146.3 | |||||
600 | 630 | 755 | 705 | 26 | M24 | 670 | 500 | 440 | 197.4 | ||
700 | 720 | 860 | 810 | 24 | 775 | 240.5 | |||||
800 | 820 | 975 | 920 | 30 | M27 | 880 | 680 | 600 | 30 | 402.8 | |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 980 | 441.4 | ||||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28 | 1080 | 506.9 | |||||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 1295 | 720 | 620 | 713.4 | |
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 1510 | 976.3 | |||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40 | 1710 | 730 | 630 | 1342.5 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 1920 | 1495.3 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 2125 | 780 | 650 | 1900.9 | |
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52 | 2335 | 2316.1 | |||||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56 | 2545 | 2597.3 | |||||
2600 | 2620 | 2905 | 2810 | 48 | 60 | M45 | 2750 | 915 | 750 | 40 | 2984.9 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64 | 2960 | 3338.4 | |||||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68 | 3160 | 3821.4 | |||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72 | 3370 | 4357.2 | |||||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76 | 3580 | 4580.0 | |||||
3600 | 3620 | 3970 | 3860 | 56 | 80 | M52 | 3790 | 4956.0 |
如需最新数据请联系在线客服
河南良众管业有限公司 手机号:18638277136 固话:0371-64018718 传真: 0371-64018718 邮箱:850165323@qq.com 地址:巩义市西村镇西村 网址:http://www.hnlzgy.com