欢迎访问河南良众管业有限公司官方网站,专业生产伸缩接头!咨询热线:18638277136
产品介绍
产品安装
产品用途
技术参数
公称通径(DN) | 管子外径(DW) | 型号(HF-KG) | 长度(l) | 高度(h) | 套入深度(C) | |
Dw | Do | |||||
100 | 108 | 108 | HF100-100-KG | 158 | 100 | 40 |
114 | 114 | |||||
125 | 133 | 133 | HF125-140-KG | 232 | 140 | 50 |
140 | 140 | |||||
150 | 159 | 159 | HF150-200-KG | 270 | 200 | 50 |
168 | 168 | |||||
200 | 219 | 219 | HF200-255-KG | 320 | 255 | 50 |
250 | 273 | 273 | HF250-265-KG | 360 | 265 | 75 |
300 | 325 | 325 | HF300-325-KG | 450 | 325 | 115 |
350 | 377 | 377 | HF350-425-KG | 560 | 425 | 115 |
400 | 426 | 426 | HF400-525-KG | 650 | 525 | 135 |
450 | 480 | 480 | HF450-625-KG | 750 | 625 | 150 |
500 | 530 | 530 | HF500-725-KG | 850 | 725 | 200 |
600 | 630 | 630 | HF600-825-KG | 950 | 825 | 200 |
700 | 720 | 720 | HF700-925-KG | 1060 | 925 | 200 |
800 | 820 | 820 | HF800-1080-KG | 1200 | 1080 | 250 |
900 | 920 | 920 | HF900-1250-KG | 1260 | 1250 | 250 |
1000 | 1020 | 1020 | HF1000-1400-KG | 1450 | 1400 | 250 |
1200 | 1220 | 1220 | HF1200-1550-KG | 1620 | 1550 | 250 |
1400 | 1420 | 1428 | HF1400-1725-KG | 1720 | 1725 | 300 |
1600 | 1620 | 1628 | HF1600-1950-KG | 2010 | 1950 | 350 |
1800 | 1820 | 1828 | HF1800-2320-KG | 2280 | 2320 | 400 |
2000 | 2020 | 2030 | HF2000-2650-KG | 2600 | 2650 | 450 |
如需最新数据请联系在线客服
相关产品推荐
在线咨询服务中心
河南良众管业有限公司 手机号:18638277136 固话:0371-64018718 传真: 0371-64018718 邮箱:850165323@qq.com 地址:巩义市西村镇西村 网址:http://www.hnlzgy.com
请在此处留言 良众管业客服人员会尽快给您回电 为您定制专属的产品应用方案
设备相关知识