products class
产品分类news
新闻推荐Service Centre
服务中心咨询报价:18638277136(陈总)
技术指导:13849173666(陈工)
邮箱:hnlzpipe@126.com
国内热线:0371-64018718
地址:巩义市西村镇西村
网址:http://www.hnlzgy.com
用字母符号来探讨解说良众金属防水套管
用字母符号来探讨解说良众金属防水套管
良众管业刚性防水套管(B型)尺寸重量表
DN | D1 | D2 | D3 | a | b | k | 重量/kg | DN | D1 | D2 | D3 | a | b | k | 重量/kg | ||
铸铁管 | 球墨铸铁管 | 铸铁管 | 球墨铸铁管 | ||||||||||||||
75 | 93 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 | 500 | 528 | 532 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 | |
100 | 118 | 118 | 168 | 280 | 4.5 | 10 | 5 | 6.27 | 600 | 630.8 | 635 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 |
150 | 169 | 170 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 | 700 | 733 | 738 | 790 | 930 | 10 | 16 | 10 | 62.19 |
200 | 220 | 220 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.9 | 800 | 836 | 842 | 900 | 1040 | 10 | 16 | 10 | 70.65 |
250 | 271.6 | 274 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 | 900 | 939 | 945 | 1000 | 1140 | 10 | 16 | 10 | 78.34 |
300 | 322 | 326 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.4 | 1000 | 1041 | 1048 | 1100 | 1240 | 10 | 16 | 10 | 104.7 |
350 | 374 | 378 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.98 | 1100 | 1144 | 1200 | 1340 | 12 | 20 | 12 | 114.1 | |
400 | 425.6 | 429 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 | 1200 | 1246 | 1255 | 1310 | 1450 | 12 | 20 | 12 | 124.4 |
450 | 476.8 | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
刚性防水套管的尺寸表,您可以根据你所需要的尺寸选择合适你的产品
..
表中DN为防水套管公称通径,
D1为该套管设计穿管外径,
D2代表 所穿管子外面的挡圈的外径\r\n
D3为防水套管管子外径,
D4为翼环外径
δ钢套管厚度
b翼环厚度
k钢套管与翼环的焊接坡口深度